logo   Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles Inc.
350 South Beverly Drive, Suite 350
Beverly Hills, CA 90212, USA
310.551.2646  phone
310.551.2626  fax
 
  Prices Realized
 
 
  Sale No. 35
  April 15, 2006
 

 

Any lots not listed were withdrawn, passed or combined.
Prices do not include the 15% buyers premium.



  Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized
  2   1,000 ¦ 46   1,000 ¦ 93   350 ¦ 144   150 ¦ 185   3,800
  4   850 ¦ 47   200 ¦ 97   1,100 ¦ 145   200 ¦ 186   2,500
  5   7,750 ¦ 48   250 ¦ 98   250 ¦ 146   75,000 ¦ 187   2,200
  6   900 ¦ 50   150 ¦ 99   290 ¦ 147   4,500 ¦ 188   575
  7   190 ¦ 51   130 ¦ 100   800 ¦ 148   370 ¦ 192   400
  8   900 ¦ 52   160 ¦ 102   3,100 ¦ 149   300 ¦ 193   29,000
  9   360 ¦ 53   1,500 ¦ 103   600 ¦ 150   3,000 ¦ 194   2,000
  10   240 ¦ 55   75 ¦ 107   250 ¦ 152   140 ¦ 195   2,800
  11   700 ¦ 57   575 ¦ 109   1,050 ¦ 153   450 ¦ 196   3,100
  12   240 ¦ 59   375 ¦ 110   350 ¦ 154   900 ¦ 197   425
  13   80 ¦ 60   185 ¦ 112   350 ¦ 155   280 ¦ 199   390
  14   310 ¦ 61   175 ¦ 113   75 ¦ 156   950 ¦ 201   350
  15   300 ¦ 62   100 ¦ 114   210 ¦ 157   170 ¦ 203   475
  18   2,600 ¦ 63   280 ¦ 116   1,500 ¦ 159   120 ¦ 204   1,450
  19   625 ¦ 64   450 ¦ 117   1,750 ¦ 160   5,250 ¦ 206   650
  20   1,050 ¦ 65   9,750 ¦ 119   125 ¦ 161   250 ¦ 207   275
  22   475 ¦ 66   320 ¦ 120   210 ¦ 162   150 ¦ 208   3,400
  24   120 ¦ 67   850 ¦ 121   5,750 ¦ 163   240 ¦ 210   15,000
  25   600 ¦ 69   360 ¦ 122   2,600 ¦ 164   2,100 ¦ 212   140
  26   100 ¦ 72   1,500 ¦ 123   4,750 ¦ 165   55 ¦ 213   220
  28   1,750 ¦ 76   525 ¦ 124   800 ¦ 166   9,000 ¦ 214   260
  30   300 ¦ 79   200 ¦ 125   100 ¦ 167   280 ¦ 217   250
  31   600 ¦ 80   90 ¦ 127   450 ¦ 168   450 ¦ 218   900
  34   1,400 ¦ 81   150 ¦ 129   310 ¦ 169   140 ¦ 221   30,000
  35   525 ¦ 82   80 ¦ 130   850 ¦ 170   1,650 ¦ 222   11,500
  37   1,800 ¦ 83   250 ¦ 131   275 ¦ 173   5,750 ¦ 223   225
  38   300 ¦ 84   160 ¦ 133   110 ¦ 174   1,200 ¦ 224   500
  39   2,100 ¦ 85   65 ¦ 134   4,500 ¦ 176   1,500 ¦ 229   160
  40   2,100 ¦ 86   160 ¦ 135   900 ¦ 177   1,250 ¦ 230   800
  41   1,000 ¦ 87   2,000 ¦ 138   125 ¦ 180   7,000 ¦ 231   100
  42   100 ¦ 89   285 ¦ 140   250 ¦ 181   4,000 ¦ 232   115
  43   6,500 ¦ 90   380 ¦ 141   190 ¦ 182   1,200 ¦ 233   500
  45   310 ¦ 91   140 ¦ 142   250 ¦ 184   325 ¦ 234   140


  Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized
  235   180 ¦ 303   330 ¦ 418   230 ¦ 514   3,200 ¦ 593   125
  236   100 ¦ 304   300 ¦ 419   1,350 ¦ 517   200 ¦ 594   500
  238   300 ¦ 305   260 ¦ 420   1,250 ¦ 518   950 ¦ 595   250
  242   7,500 ¦ 307   325 ¦ 421   675 ¦ 519   300 ¦ 596   1,500
  243   900 ¦ 308   300 ¦ 422   210 ¦ 520   300 ¦ 597   2,900
  245   400 ¦ 309   320 ¦ 433   2,600 ¦ 521   300 ¦ 598   1,050
  248   170 ¦ 310   2,200 ¦ 435   150 ¦ 522   300 ¦ 601   360
  249   38 ¦ 311   250 ¦ 438   525 ¦ 523   300 ¦ 602   330
  250   10,500 ¦ 312   900 ¦ 440   2,700 ¦ 524   300 ¦ 605   400
  251   4,750 ¦ 315   210 ¦ 442   150 ¦ 525   300 ¦ 614   700
  252   450 ¦ 317   310 ¦ 444   110 ¦ 526   300 ¦ 615   425
  253   230 ¦ 318   130 ¦ 445   190 ¦ 527   300 ¦ 616   310
  255   310 ¦ 319   130 ¦ 447   225 ¦ 528   300 ¦ 618   360
  256   525 ¦ 320   130 ¦ 448   310 ¦ 529   1,650 ¦ 620   360
  257   450 ¦ 324   375 ¦ 449   200 ¦ 530   500 ¦ 624   900
  259   425 ¦ 325   1,350 ¦ 451   300 ¦ 534   200 ¦ 625   500
  261   160 ¦ 327   2,700 ¦ 453   300 ¦ 538   50 ¦ 626   370
  262   700 ¦ 330   70 ¦ 455   225 ¦ 539   175 ¦ 627   350
  263   100 ¦ 331   200 ¦ 456   150 ¦ 540   250 ¦ 628   370
  264   210 ¦ 334   300 ¦ 457   400 ¦ 547   5,250 ¦ 629   160
  265   85 ¦ 339   2,700 ¦ 458   210 ¦ 548   4,500 ¦ 630   475
  266   1,700 ¦ 341   220 ¦ 464   340 ¦ 550   250 ¦ 631   110
  267   400 ¦ 345   500 ¦ 465   190 ¦ 551   220 ¦ 632   160
  268   310 ¦ 346   600 ¦ 466   220 ¦ 552   500 ¦ 633   260
  269   450 ¦ 348   300 ¦ 467   500 ¦ 553   1,400 ¦ 634   180
  270   1,250 ¦ 349   200 ¦ 468   125 ¦ 555   27,500 ¦ 635   210
  271   450 ¦ 361   40 ¦ 469   310 ¦ 556   260 ¦ 636   110
  272   450 ¦ 362   100 ¦ 470   475 ¦ 558   310 ¦ 637   725
  273   525 ¦ 363   335 ¦ 471   380 ¦ 559   290 ¦ 639   160
  274   3,300 ¦ 364   475 ¦ 472   475 ¦ 560   550 ¦ 640   170
  275   525 ¦ 368   50 ¦ 475   500 ¦ 561   260 ¦ 641   160
  276   270 ¦ 369   250 ¦ 476   375 ¦ 562   400 ¦ 642   160
  277   500 ¦ 370   4,500 ¦ 477   450 ¦ 563   600 ¦ 643   110
  278   400 ¦ 371   400 ¦ 478   300 ¦ 564   300 ¦ 644   900
  280   100 ¦ 382   350 ¦ 479   200 ¦ 565   200 ¦ 645   260
  281   450 ¦ 384   25 ¦ 480   450 ¦ 566   390 ¦ 646   525
  282   300 ¦ 385   180 ¦ 481   125 ¦ 567   310 ¦ 647   1,050
  283   160 ¦ 386   1,900 ¦ 483   80 ¦ 568   150 ¦ 648   575
  284   100 ¦ 388   475 ¦ 486   850 ¦ 569   450 ¦ 649   130
  285   270 ¦ 394   120 ¦ 487   625 ¦ 570   300 ¦ 650   160
  286   50 ¦ 397   475 ¦ 489   325 ¦ 571   220 ¦ 651   160
  287   370 ¦ 398   1,400 ¦ 490   400 ¦ 572   250 ¦ 652   425
  289   300 ¦ 399   375 ¦ 492   45 ¦ 573   750 ¦ 653   450
  290   170 ¦ 401   310 ¦ 493   150 ¦ 575   300 ¦ 654   110
  292   300 ¦ 402   2,200 ¦ 496   300 ¦ 579   950 ¦ 655   675
  293   675 ¦ 405   200 ¦ 497   110 ¦ 580   425 ¦ 656   110
  294   75 ¦ 407   425 ¦ 500   900 ¦ 581   300 ¦ 657   80
  295   160 ¦ 409   100 ¦ 502   180 ¦ 582   200 ¦ 663   500
  296   725 ¦ 411   300 ¦ 503   75 ¦ 583   1,300 ¦ 687   675
  297   650 ¦ 412   150 ¦ 504   150 ¦ 584   375 ¦ 689   280
  299   900 ¦ 414   850 ¦ 505   75 ¦ 585   400 ¦ 690   120
  300   2,200 ¦ 415   700 ¦ 509   375 ¦ 588   1,750 ¦ 691   280
  301   1,000 ¦ 416   600 ¦ 511   500 ¦ 590   450 ¦ 692   2,000
  302   10,000 ¦ 417   390 ¦ 512   575 ¦ 592   310 ¦ 693   700


  Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized
  694   4,200 ¦ 801   625 ¦ 880   2,200 ¦
  695   2,400 ¦ 802   450 ¦ 881   250 ¦
  696   1,400 ¦ 803   3,100 ¦ 884   16,000 ¦
  700   750 ¦ 804   2,200 ¦ 885   3,100 ¦
  704   150 ¦ 805   4,500 ¦ 887   500 ¦
  707   150 ¦ 806   3,200 ¦ 888   200 ¦
  710   320 ¦ 809   3,500 ¦ 889   200 ¦
  711   450 ¦ 810   11,000 ¦ 892   300 ¦
  714   100 ¦ 812   1,900 ¦ 893   1,700 ¦
  716   125 ¦ 815   1,900 ¦ 895   500 ¦
  718   12,000 ¦ 816   2,000 ¦ 896   13,000 ¦
  719   1,900 ¦ 817   400 ¦ 902   7,500 ¦
  722   350 ¦ 820   2,900 ¦ 904   33,000 ¦
  723   2,400 ¦ 821   9,000 ¦ 906   14,000 ¦
  724   700 ¦ 824   160 ¦ 907   3,800 ¦
  728   2,700 ¦ 825   375 ¦ 909   400 ¦
  731   1,200 ¦ 826   800 ¦ 910   2,000 ¦
  734   1,750 ¦ 830   200 ¦ 912   1,200 ¦
  735   2,900 ¦ 831   280 ¦ 913   1,200 ¦
  736   1,350 ¦ 832   250 ¦ 914   700 ¦
  737   2,000 ¦ 833   6,200 ¦ 916   250 ¦
  738   1,600 ¦ 834   1,000 ¦ 917   250 ¦
  739   525 ¦ 835   4,000 ¦ 918   210 ¦
  740   900 ¦ 836   150 ¦ 921   1,300 ¦
  741   350 ¦ 837   1,000 ¦ 923   175 ¦
  742   1,200 ¦ 839   750 ¦ 929   7,500 ¦
  743   775 ¦ 840   700 ¦ 931   125 ¦
  746   3,200 ¦ 841   800 ¦
  752   2,600 ¦ 842   800 ¦
  755   3,700 ¦ 843   375 ¦
  756   1,400 ¦ 844   150 ¦
  758   260 ¦ 845   1,150 ¦
  759   550 ¦ 846   270 ¦
  760   2,250 ¦ 847   210 ¦
  761   1,350 ¦ 848   180 ¦
  762   3,100 ¦ 849   210 ¦
  764   3,700 ¦ 853   800 ¦
  765   140 ¦ 854   650 ¦
  768   3,650 ¦ 855   675 ¦
  773   2,250 ¦ 856   190 ¦
  777   500 ¦ 857   300 ¦
  778   2,400 ¦ 858   1,050 ¦
  779   1,900 ¦ 860   100 ¦
  783   2,400 ¦ 861   230 ¦
  785   2,300 ¦ 862   350 ¦
  790   675 ¦ 866   43,000 ¦
  791   700 ¦ 867   19,000 ¦
  792   425 ¦ 871   30,000 ¦
  793   450 ¦ 874   750 ¦
  794   2,800 ¦ 875   250 ¦
  796   775 ¦ 876   300 ¦
  797   1,150 ¦ 877   300 ¦
  798   150 ¦ 878   175 ¦
  799   200 ¦ 879   210 ¦